なにせ、ピンからキリまで見てきてますからね。
ちなみに、今、最も身近にあるのがまさにピンとキリ。
平日ピンを扱いながら週末キリに明け暮れています。
でも、個人的にはキリのほうが性に合っているような気がしてるんですよねぇ。。
Webサイトに関してはそんな感じですがインターネット広告に関しては相場があるそうです。
インターネット広告に合わせてWebサイトの制作料金も考えたら結構いいのかなぁとも思ったり。
そんなインターネット広告の相場を一覧でお見せします。
広告形態 | 料金形態 | 相場 | 主要媒体 |
リスティング広告 | クリック課金型 | 1クリック10円〜500円前後 | Yahoo!プロモーション広告、GoogleAdWordsなど |
ソーシャルメディア広告 | エンゲージメント課金型、クリック課金型 | 1CPE1円〜200円前後 | facebook広告 |
アフィリエイト広告(成果報酬型広告) | 成果報酬型 | ASP初期費用:5万円前後 ASP月額固定費用:5万円前後/月 ASP手数料:成果報酬額の30%前後 アフィリエイトサイト成果報酬:広告主が設定した金額 |
A8.net、バリューコマースなど |
アドネットワーク広告 | クリック課金型 | 1クリック10円〜500円前後 | Yahoo!プロモーション広告、nend |
DSP広告 | インプレッション課金型 | eCPM(1000インプレッション)10円〜500円前後 | MicroAdBLADE、フリークアウト、MarketOne、DoubleClick Bid Managerなど |
動画広告(視聴型広告) | 視聴課金型(CPV) | 10〜200円/1クリック | YouTube広告(動画広告向け AdWords) |
掲載型広告 | 掲載課金型 | 1〜50万円/月 | 楽天、ホットペッパーなど |
ネイティブ広告(記事広告) | ページビュー保証型(+別途コンテンツ制作費) | 2万PV = 100万円前後など | NAVERまとめ、Gunosy、Antennaなど |
メール広告 | 配信課金型 | 5円〜20円/1通 | Demail、メッセージF(フリー)など |
リワード広告 | インストール課金型(CPI)、アクション課金型(CPA) | 80円〜300円/1インストール、1アクション | CA-Reward、metaps、AppDriverなど |
SEO対策 | 成果報酬型、業務委託型 | 成果報酬型:1〜50万/月 業務委託型:20〜100万(内部コンサルティングの例) |
ヴォラーレ株式会社、クロスフィニティ株式会社、株式会社アイレップなど |
プレスリリース | 月額固定課金、従量課金 | 1〜15万円/月額固定or従量 | PR TIMES、ValuePress!、@Press など |
いやぁ。。こちらもピンからキリまで多種多様ですねぇ。。
相場とはいえ、SEOや、掲載型広告なんかは1万〜50万と幅広い。
結局のところこちらも相場なんてないって考えでもいいのかなぁなんて風に感じました。
にしても、インターネット広告だけでこんなに種類があったなんてびっくりです。
インターネット広告の魅力は自身もブログなどを使ってメディア(広告掲載側)になれることですが、
これだけ種類があればいろいろなビジネスモデルが考えられそうですよね。
自分も、もう少し色々やってみようかなぁと考えてきました。
なにせ、アボセンス中なもので。。