先日、熊谷市議会議員選挙が行われました。
残念ながら僕に近い人(知り合いやお世話になった人)の多くは当選できませんでした。
と、その話はおいておいて、熊谷市議会議員選挙立候補者にもやはりツイッターをやっている人はいまして、残念ながらツイッターが票に及ぼした影響力はあまり無いように思えました。
というのも、僕の知っている限りでツイッターをやっていた候補者は4名。うち、当選された方は2名。
若い二人が残念ながら落選となってしまいました。
加えて、当選されたお二人も決して順風満帆というわけではありませんでした。
そういう意味ではむしろツイッターがマイナスに働いてしまった可能性もあります。
そんななかで、強いて成功例を挙げるとすれば、お隣り深谷市の「ミルクおやじ」氏でしょうか。
氏の場合はツイッターもやられていますがそれ以上に日々の駅前でのミュージシャンとしての活動が身を結んだと言えそうです。
まあ、そんなこんなで今回の熊谷市議会議員選挙の開票結果をツイッターアカウントの紹介(名前にリンクを入れておきました)とともに掲載しておきます。
候補者名 | 年齢 | 職業 | 所属政党 | 新旧 | 当選 回数 | 得票数 | |
当 | 松浦きいち | 54 | (元)コンビニ店経営 | 無所属 | 現 | 3 | 3042.00 |
当 | 原口けんじ | 53 | 石油販売会社社長 | 無所属 | 新 | 1 | 2943.00 |
当 | 三浦和一 | 57 | 介護会社社長 | 公明党 | 現 | 3 | 2865.00 |
当 | 野沢ひさお | 51 | 木材販売会社社長 | 無所属 | 新 | 1 | 2862.00 |
当 | かがさき千秋 | 71 | 農業 | 無所属 | 現 | 3 | 2848.00 |
当 | しずの高広 | 36 | 生花販売会社社員 | 無所属 | 新 | 1 | 2827.00 |
当 | 森しんいち | 69 | 農業 | 無所属 | 現 | 3 | 2727.00 |
当 | 松本こういちろう | 56 | 日立金属社員 | 無所属 | 現 | 3 | 2701.76 |
当 | 大嶋和浩 | 32 | (元)北本市職員 | 無所属 | 現 | 2 | 2693.07 |
当 | 関口やよい | 51 | 党支部女性委員 | 公明党 | 新 | 1 | 2541.00 |
当 | 山田忠之 | 47 | (元)弁当会社社長 | 無所属 | 現 | 2 | 2538.00 |
当 | 林さちこ | 45 | 党支部女性委員 | 公明党 | 新 | 1 | 2437.12 |
当 | とみおかしんご | 40 | スポーツ指導員 | 無所属 | 現 | 2 | 2357.00 |
当 | いそざき修 | 55 | 保育園理事長 | みんなの党 | 現 | 3 | 2236.00 |
当 | もりやあつし | 43 | 党支部青年委員 | 公明党 | 新 | 1 | 2210.58 |
当 | 杉田しげみ | 57 | 日帰り温泉会社長 | 無所属 | 現 | 2 | 2079.00 |
当 | 大久保てるお | 64 | 介護施設役員 | 無所属 | 現 | 3 | 2066.00 |
当 | くろさわみちお | 48 | 東京電力社員 | 民主党 | 現 | 2 | 1999.00 |
当 | 栗原けんしょう | 68 | 携帯販売会社会長 | 無所属 | 現 | 3 | 1988.00 |
当 | 桜井くるみ | 56 | (元)福祉施設長 | 共産党 | 現 | 2 | 1969.00 |
当 | 小林いっかん | 72 | 不動産賃貸業 | 無所属 | 元 | 2 | 1964.26 |
当 | 須永よしのぶ | 59 | 農業 | 無所属 | 現 | 2 | 1961.00 |
当 | 新井せいじ | 74 | 農業 | 無所属 | 現 | 3 | 1952.99 |
当 | 松岡ひょうえ | 66 | 農業 | 無所属 | 現 | 3 | 1853.00 |
当 | 松本とみお | 68 | (元)学習塾塾長 | 無所属 | 現 | 3 | 1827.24 |
当 | 福田かつみ | 51 | 農業 | 無所属 | 元 | 2 | 1719.00 |
当 | 並木正一 | 75 | 土地改良区理事長 | 無所属 | 現 | 3 | 1644.00 |
当 | 小池あつし | 31 | (元)衆院議員秘書 | 民主党 | 新 | 1 | 1621.42 |
当 | 新井あきやす | 63 | 農業 | 無所属 | 現 | 3 | 1600.55 |
当 | 小林じんいち | 69 | 不動産会社役員 | 無所属 | 現 | 3 | 1592.70 |
当 | あらい正夫 | 70 | 建築会社社長 | 無所属 | 現 | 3 | 1581.47 |
当 | 大山みちこ | 58 | 党地区委員 | 共産党 | 現 | 3 | 1530.00 |
高橋はじめ | 58 | 農業 | 共産党 | 現 | 2 | 1514.00 | |
林まさ子 | 64 | 党地区委員 | 共産党 | 現 | 2 | 1469.88 | |
千葉よしひろ | 28 | NPO法人職員 | 社民党 | 新 | 0 | 1397.00 | |
きくち貞利 | 58 | きのこ生産会社員 | 無所属 | 新 | 0 | 1270.00 | |
加藤つねお | 66 | CD販売店経営 | 民主党 | 現 | 2 | 1247.00 | |
島田みどり | 52 | 職業訓練講師 | 無所属 | 新 | 0 | 999.00 | |
小林拓朗 | 28 | (元)出版会社員 | 無所属 | 新 | 0 | 962.04 | |
大島敬治 | 62 | 行政書士 | 無所属 | 新 | 0 | 958.93 | |
長谷川こうせい | 31 | 市民団体会長 | 無所属 | 新 | 0 | 725.00 | |
高野利治 | 60 | 会社員 | 無所属 | 新 | 0 | 149.00 |
ツイッターアカウントを持っていて最上位に入った大嶋和浩氏ですが実は前回はトップ当選。
ツイッターを始めたことがアダになっちゃったとかないですよねぇ。。
また、政治だけではなく、ビジネスとしても、「つぶくま」に参加されかつては積極的につぶやきを投稿していた酔拳さんや、ヴァンテアンさんも最近はほとんどつぶやきをやめてしまっています。
そんな「ツイッター」も地方ではどうなんだろうと思わざるをえない出来事。
もちろん、騎西屋さんやホシカワカフェさん等、有効利用されている方もいらっしゃいますけどね。
ブログ拝見させていただきました。
ツイッターも使い方しだいでは怖いものですね。
勉強になりました、有難うございます。